| MRM | TEAM MILRAM | GER | ||
| 1 | *CIOLEK | Gerald | GER19860919 | |
| 2 | FRÖHLINGER | Johannes | GER19850609 | |
| 3 | KNEES | Christian | GER19810305 | |
| 4 | *NERZ |
Dominik |
GER19890825 |
|
| 5 | SENTJENS | Roy | BEL19801215 | |
| 6 | TERPSTRA | Niki | NED19840518 | |
| 7 | WROLICH |
Peter |
AUT19740530 |
|
| D.S. GRABSCH | Ralf | |||
| SAX | TEAM SAXO BANK | DEN | ||
| 11 | *AAEN-JÖRGENSEN | Jonas | DEN19860420 | |
| 12 | HOJ | Frank | DEN19730104 | |
| 13 | *KLEMME | Dominik | GER19861031 | |
| 14 | KLOSTERGAARD | Kasper | DEN19830522 | |
| 15 | *MARYCZ | Jaroslaw | POL19870417 | |
| 16 | RASMUSSEN | Alex | DEN19840609 | |
| 17 | *STEENSEN | André | DEN19871012 | |
| D.S. MCGEE | Bradley | |||
| SKY | SKY PRO CYCLING | GBR | ||
| 21 | ARVESEN | Kurt-Asle | NOR19750209 | |
| 22 | *BOASSON HAGEN | Edvald | NOR19870517 | |
| 23 | CALZATI | Sylvain | FRA19790701 | |
| 24 | *KENNAUGH | Peter | GBR19890615 | |
| 25 | NORDHAUG | Lars-Petter | NOR19840514 | |
| 26 | *THOMAS | Geraint | GBR19860525 | |
| 27 | VIGANÒ |
Davide |
ITA19840612 |
|
| D.S. DE JONGH |
Steven |
|||
| EUS | EUSKALTEL - EUSKADI | ESP | ||
| 31 | ANTON HERNANDEZ | Igor | ESP19830302 | |
| 32 | *ARAMENDIA LORENTE | Javier | ESP19861205 | |
| 33 | FERNANDEZ DE LARREA |
Koldo | ESP19810913 | |
| 34 | PEREZ MORENO | Ruben | ESP19811030 | |
| 35 | SESMA |
Daniel |
ESP19840618 |
|
| 36 | *SICARD | Romain | FRA19880101 | |
| 37 | URTASUN PEREZ | Pablo | ESP19800329 | |
| D.S. GONZALEZ DE GALDEANO | Alvaro | |||
| LAM | LAMPRE - FARNESE VINI | ITA | ||
| 41 | BOLE | Grega | SLO19850813 | |
| 42 | FURLAN | Angelo | ITA19770621 | |
| 43 | LORENZETTO | Mirco | ITA19810713 | |
| 44 | *MALORI | Adriano | ITA19880128 | |
| 45 | SAPA | Marcin | POL19760210 | |
| 46 | *SPILAK | Simon | SLO19860623 | |
| 47 | *ULISSI | Diego | ALB19890715 | |
| D.S. PIOVANI | Maurizio | |||
| SKS | SKIL-SHIMANO | NED | ||
| 51 | *CHAIGNEAU | Robin | NED19880902 | |
| 52 | *GESCHKE | Simon | GER19860313 | |
| 53 | HAN | Feng | CHN19851214 | |
| 54 | *HOUANARD | Steve | FRA19860402 | |
| 55 | ROOIJAKKERS | Piet | NED19800816 | |
| 56 | TIMMER | Albert | NED19850613 | |
| 57 | WAGNER | Robert | GER19830417 | |
| D.S. ZEEMAN | Merijn | |||
| VAC | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | NED | ||
| 61 | GROEN VAN |
Arnoud | NED19831211 | |
| 62 | LAGUTIN | Sergey | UZB19810114 | |
| 63 | MOL | Wouter | NED19820417 | |
| 64 | MOURIS | Jens | NED19800312 | |
| 65 | *POELS | Wout | NED19871001 | |
| 66 | LEIJEN VAN | Joost | NED19840720 | |
| 67 | VEUCHELEN | Frederik | BEL19780904 | |
| D.S. CORNELISSE | Michel | |||
| TSP | TEAM NUTRIXXION | GER | ||
| 71 | *FUCHS | Sergej | GER19870221 | |
| 72 | *LACHMANN | Kim | GER19870829 | |
| 73 | OBST | Renè | GER19770621 | |
| 74 | MÜLLER | Dirk | GER19730804 | |
| 75 | RADOCHLA | Steffen | GER19781019 | |
| 76 | SCHWEIZER | Michael | GER19831216 | |
| 77 | WACKERNAGEL | Lars | GER19750809 | |
| D.S. SCHINCK |
Frank |
|||
| ALM | AG2R - LA MONDIALE | FRA | ||
| 81 | ARRIETA LUJAMBIO | José Luis | ESP19710615 | |
| 82 | RIBLON | Christophe | FRA19810117 | |
| 83 | DESSEL | Cyril | FRA19741129 | |
| 84 | ELMIGER | Martin | SUI19780923 | |
| 85 | EFIMKIN | Vladimir | RUS19811202 | |
| 86 | LOUBET | Julien | FRA19850111 | |
| 87 | *BLEL | Kadri | FRA19860923 | |
| D.S. JURDIE | Julien | |||
| TSV | TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR | BEL | ||
| 91 | COENEN | Johan | BEL19790204 | |
| 92 | *JACOBS | Pieter | BEL19860606 | |
| 93 | *JOSEPH | Gregory | BEL19880406 | |
| 94 | *LODEWYCK | Klaas | BEL19880324 | |
| 95 | STEURS | Geert | BEL19810924 | |
| 96 | VAN HECKE | Preben | BEL19820709 | |
| 97 | VANDEWALLE | Kristof | BEL19850405 | |
| D.S. HEYNDERICKX | Jean Pierre | |||
| THR | TEAM HTC-COLUMBIA | USA | ||
| 101 | *GRETSCH | Patrick | GER19870407 | |
| 102 | *GULDHAMMER | Rasmus | DEN19890309 | |
| 103 | *HOWARD | Leigh | AUS19891018 | |
| 104 | MONFORT | Maxime | BEL19830114 | |
| 105 | ROULSTON | Hayden | NZL19810110 | |
| 106 | VELITS | Martin | SVK19850221 | |
| 107 | VELITS | Peter | SVK19850221 | |
| D.S. SCHAFFRATH | Jan | |||
| APP | TEAM NETAPP | GER | ||
| 111 | BARTA | Jan | CZE19841207 | |
| 112 | *CLAEYS | Dimitri | BEL19870618 | |
| 113 | *FRICKE | Tassilo | GER19910716 | |
| 114 | GOTTFRIED | Alexander | GER19850705 | |
| 115 | *MEENHORST | Alex | NZL19870226 | |
| 116 | SCHILLINGER | Andreas |
GER19830713 |
|
| 117 | *SCHORN | Daniel | AUT19881021 | |
| D.S. HEPPNER | Jens | |||
| GRM | GARMIN-TRANSITIONS | USA | ||
| 121 | *CARLSEN | Kirk | USA19870525 | |
| 122 | MAASKANT | Martijn | NED19830727 | |
| 123 | MEIER | Christian | CAN19850221 | |
| 124 | *MEYER | Travis | AUS19890608 | |
| 125 | PATE | Danny | USA19790324 | |
| 126 | *VAN DER VELDE | Ricardo | NED19870219 | |
| 127 | VAN SUMMEREN | Johan | BEL19810204 | |
| D.S. WELTZ | Johnny | |||
| VBG | VORARLBERG - CORRATEC | AUT | ||
| 131 | *BALDAUF | Sebastian | GER19890222 | |
| 132 | CAMUSSA |
Piergiorgio |
ITA19810925 |
|
| 133 | DIETZIKER | Andreas | SUI19821015 | |
| 134 | HASELBACHER | Rene | AUT19770915 | |
| 135 | HOLLENSTEIN | Reto | SUI19850822 | |
| 136 | SIEDLER | Sebastian | GER19780118 | |
| 137 | WEISSINGER |
René | GER19781211 | |
| D.S. MORSCHER | Harald | |||
| THF | TEAM HEIZOMAT | GER | ||
| 141 | *BARTH | Tim | GER19900901 | |
| 142 | *KRIEGER | Alexander |
GER19911128 |
|
| 143 | *MATZKA | Ralf | GER19890824 | |
| 144 | *PLÖTNER | Nils | GER19890507 | |
| 145 | *RINKER | Felix | GER19880703 | |
| 146 | *SCHAAR | Fabian | GER19890313 | |
| 147 | *SCHMEISER | Jonas | GER19870711 | |
| D.S. SCHLEICHER | Markus | |||
| CTT | CERVÉLO TESTTEAM | SUI | ||
| 151 | *APPOLLONIO | Davide | ITA19890602 | |
| 152 | *DENIFL | Stefan | AUT19870920 | |
| 153 | FLORENCIO CABRÉ | Xavier | ESP19791226 | |
| 154 | HAMMOND | Roger | GBR19740130 | |
| 155 | KLIER | Andreas | GER19760115 | |
| 156 | PUJOL MUNOZ | Oscar | ESP19831016 | |
| 157 | *REIMER | Martin | GER19870614 | |
| D.S. ZEMKE | Jens | |||
| TRS | KUOTA-INDELAND | GER | ||
| 161 | *BERTLING | Matthias | GER19870706 | |
| 162 | GLASNER | Björn | GER19730505 | |
| 163 | *GRAD | Alexander | GER19900203 | |
| 164 | *HAGENAARS | Luc | NED19870727 | |
| 165 | *MEISEN | Marcel | GER19890108 | |
| 166 | *VAN RUITENBEEK | Emmanuel | NED19870321 | |
| 167 | *WESTMATTELMANN | Daniel | GER19871031 | |
| D.S. SORGE | Rainer | |||
| XAC | XACOBEO - GALICIA | ESP | ||
| 171 | CESAR VELOSO | Gustavo | ESP19800129 | |
| 172 | *FERANDEZ CRUZ | Delio | ESP19860217 | |
| 173 | GARCIA DAPENA | David | ESP19770930 | |
| 174 | MARTINEZ | Serafin | ESP19840214 | |
| 175 | MOSQUERA MIGUEZ | Ezequiel | ESP19751119 | |
| 176 | *OLIVEIRA | Nelson | POR19890326 | |
| 177 | RABUNAL RIOS | Gonzalo | ESP19840801 | |
| D.S. VIDAL MARTINEZ | Jose Angel | |||
* = Teilnehmer um die Nachwuchswertung
D.S. = Sportlicher Leiter
Die Startliste als PDF gibt es hier.





Startliste







